当前位置:灵感范文网 >

实用文 >实用文精选 >

小学三年级数学口算题通用多篇

小学三年级数学口算题通用多篇

小学三年级数学口算题通用多篇

小学三年级数学口算题 篇一

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

小学三年级数学口算题 篇二

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2=0÷54=

三年级小学生数学口算题 篇三

270÷9= 900÷3= 4×60= 45×6= 35×0=

0÷17= 34×2= 40÷2= 9×72= 640÷8=

86÷2= 700×4= 3×16= 3×80= 200÷4=

8×50= 46÷1= 88÷4= 10×7= 36÷3=

600÷3= 1000×4= 700÷7= 840÷2=12×4=

20×6= 93×3= 300÷5= 31×8= 770÷7=

200÷2= 65×2= 6×42= 65÷5= 8×100=

30×2= 42÷2= 800÷2= 7×8= 90÷3=

94×4= 4×50=6×30= 52×3= 84÷4=

8×63= 600×9= 990+100=5000÷5= 63÷3=

50×9= 75÷5= 400÷8= 1000÷5= 240×0=

20×7= 320×3= 250×4= 403×3= 5×307=

小学三年级数学口算题 篇四

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://lgfww.com/syw/shiyongjingxuan/024q6j.html
专题